- Start
- Föräldraskapsstöd
- Att bygga ett hållbart föräldraskapsstöd
- Indikatorer, kvalitetsmätning och uppföljning
- Andel kommuner som erbjuder minst ett manualbaserat föräldraskapsstöd i grupp för barn med normbrytande beteende
INDIKATORER FÖR FÖRÄLDRASKAPSSTÖD
Andel kommuner som erbjuder minst ett manualbaserat föräldraskapsstöd i grupp för barn med normbrytande beteende
Data från Socialstyrelsens kommunenkät Öppna jämförelser av socialtjänst inom den sociala barn- och ungdomsvården.
Information om indikator
Datakälla: Öppna jämförelser av social barn- och ungdomsvård - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.
Typ av mått: Processmått
Nedbrytningsnivå: Region, kommun
Datauttag: Levererat från Socialstyrelsen 2025-01-07. Frågan samlas in jämna år.
I de två diagrammen nedan kan du se antalet kommunala öppna förskolor och heltidstjänster inom öppen förskola längs y-axeln, samt årtal längs x-axeln.
Från början visas endast statistik för alla kommuner sammanlagt. Du kan lägga till statistik för enstaka kommuner via listan och knappen Lägg till under diagrammet. Du kan också dölja statistik som du inte vill se - klicka bara på krysset bredvid respektive kommun, eller krysset bredvid Totalt antal[...].
OBS! Ett gott råd är att dölja statistik för Totalt alla kommuner ifall statistiken för en enstaka kommun ser ut att visa ingenting eller nästan ingenting. Detta eftersom alla kommuners sammanlagda siffror blir så höga att en enstaka kommuns statistik i jämförelse knappt syns.
Andel kommuner som erbjuder min
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ale | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Alingsås | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Alvesta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Aneby | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Arboga | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Arjeplog | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Arvidsjaur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Arvika | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Askersund | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Avesta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bengtsfors | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Berg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Bjurholm | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Bjuv | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Boden | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Bollebygd | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bollnäs | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Borgholm | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Borlänge | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Borås | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Botkyrka | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Boxholm | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Bromölla | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bräcke | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Burlöv | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Båstad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Dals-Ed | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Danderyd | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Degerfors | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Dorotea | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Eda | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ekerö | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Eksjö | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Emmaboda | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Enköping | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Eskilstuna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Eslöv | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Essunga | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fagersta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Falkenberg | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Falköping | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Falun | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Filipstad | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Finspång | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Flen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Forshaga | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Färgelanda | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gagnef | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gislaved | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Gnesta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Gnosjö | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gotland | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Grums | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grästorp | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Gullspång | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gällivare | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gävle | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Göteborg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Götene | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Habo | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Hagfors | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hallsberg | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hallstahammar | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Halmstad | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Hammarö | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Haninge | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Haparanda | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Heby | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Hedemora | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Helsingborg | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Herrljunga | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hjo | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hofors | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Huddinge | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Hudiksvall | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Hultsfred | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hylte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Håbo | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Hällefors | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Härjedalen | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Härnösand | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Härryda | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hässleholm | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Höganäs | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Högsby | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hörby | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Höör | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Jokkmokk | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Järfälla | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jönköping | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kalix | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kalmar | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Karlsborg | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Karlshamn | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Karlskoga | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Karlskrona | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Karlstad | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Katrineholm | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Kil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kinda | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Kiruna | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Klippan | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Knivsta | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Kramfors | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kristianstad | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Kristinehamn | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Krokom | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kumla | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kungsbacka | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Kungsör | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kungälv | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kävlinge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Köping | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Laholm | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Landskrona | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Laxå | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lekeberg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Leksand | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lerum | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lessebo | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Lidingö | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lidköping | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Lilla Edet | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Lindesberg | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Linköping | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Ljungby | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Ljusdal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ljusnarsberg | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Lomma | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ludvika | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Luleå | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Lund | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Lycksele | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lysekil | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Malmö | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Malung-Sälen | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Malå | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mariestad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Markaryd | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mellerud | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mjölby | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Mora | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Motala | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Mullsjö | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Munkedal | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Munkfors | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Mölndal | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Mönsterås | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Mörbylånga | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nacka | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nora | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Norberg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nordanstig | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Nordmaling | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Norrköping | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Norrtälje | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Norsjö | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Nybro | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nykvarn | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Nyköping | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nynäshamn | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Nässjö | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ockelbo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Olofström | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Orsa | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Orust | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Osby | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Oskarshamn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ovanåker | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Oxelösund | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pajala | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Partille | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Perstorp | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Piteå | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ragunda | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Robertsfors | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ronneby | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Rättvik | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Sala | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Salem | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Sandviken | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sigtuna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Simrishamn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sjöbo | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Skara | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Skellefteå | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skinnskatteberg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skurup | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skövde | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Smedjebacken | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sollefteå | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
| Sollentuna | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Solna | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Sorsele | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sotenäs | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Staffanstorp | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stenungsund | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Stockholm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Storfors | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Storuman | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Strängnäs | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Strömstad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Strömsund | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sundbyberg | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Sundsvall | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Sunne | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Surahammar | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Svalöv | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Svedala | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Svenljunga | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Säffle | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
